目次
「Findy Tech企業トップ100+」とは
Findy(ファインディ)では日本中の IT/Web 企業のエンジニア求人(*1)について以下3点を解析し、Findy求人票診断を実施。その上位100社を「Findy Tech企業トップ100+」として、エンジニア向けに公開しています。当社では、求人票評価の高い企業は、仕事内容やスキル、求める人物像がクリアになっており、エンジニアにとって働きやすく、成長しやすい職場環境であると判定しています。
求人票の解析項目
・求人票の分かりやすさ
当社サービスであるAI求人票採点サービスFindy Score(ファインディ スコア)を活用。数万件の求人票解析結果をもとに、求人票が応募者にとって簡潔かつ具体的で分かりやすく書かれているかを判定。
・求人票のエンジニアにとっての魅力度
エンジニアに好まれるワード、敬遠されやすいワードの含有率などをもとに解析し、求人票のエンジニア魅力度を判定。
・エンジニア向け求人票の個数
エンジニア向けの求人票数をカウント。求人票を細分化できている企業は、エンジニアにとっても自分自身が応募対象者かを確認しやすく、応募意思確認だけでなく、入社後の期待値調整にも効果的。
なお、本ランキングでは、自社サイトに最低4件以上のエンジニア職種の求人票を掲載している企業を対象としています。これは解析対象の企業における平均のエンジニア求人票数が約4個のためです。
ランキング紹介
まずは、1位から27位までを紹介
順位 | 社名 | 求人票のわかりやすさ (40点) |
求人票のエンジニア魅力度 (40点) |
エンジニア向け求人票の個数 (20点) |
合計点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GMOペパボ株式会社 | 34 | 36 | 17 | 87 |
2 | クックパッド株式会社 | 32 | 36 | 18 | 86 |
3 | 株式会社一休 | 32 | 38 | 15 | 85 |
〃 | 株式会社レアジョブ | 36 | 34 | 15 | 85 |
〃 | メドピア株式会社 | 34 | 38 | 13 | 85 |
6 | 株式会社エイチーム | 34 | 34 | 15 | 83 |
7 | 株式会社リクルートテクノロジーズ | 30 | 32 | 20 | 82 |
8 | 株式会社サイバーエージェント | 32 | 28 | 20 | 80 |
〃 | 楽天株式会社 | 30 | 30 | 20 | 80 |
〃 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | 28 | 32 | 20 | 80 |
〃 | カドカワ株式会社 | 32 | 32 | 16 | 80 |
〃 | HEROZ株式会社 | 32 | 34 | 14 | 80 |
13 | 株式会社ビズリーチ | 26 | 36 | 17 | 79 |
〃 | 株式会社マネーフォワード | 32 | 32 | 15 | 79 |
〃 | 株式会社リブセンス | 32 | 34 | 13 | 79 |
16 | 株式会社ミクシィ | 28 | 32 | 18 | 78 |
〃 | 株式会社イグニス | 30 | 32 | 16 | 78 |
〃 | Sansan株式会社 | 30 | 32 | 16 | 78 |
〃 | 株式会社ALBERT | 34 | 30 | 14 | 78 |
〃 | ソフトバンクグループ株式会社 | 34 | 30 | 14 | 78 |
21 | 株式会社 Aiming | 32 | 28 | 17 | 77 |
〃 | 株式会社コロプラ | 34 | 26 | 17 | 77 |
〃 | 株式会社インテリジェンス ビジネスソリューションズ | 30 | 32 | 15 | 77 |
〃 | 株式会社FRONTEO | 32 | 30 | 15 | 77 |
〃 | 株式会社FiNC | 34 | 30 | 13 | 77 |
〃 | 株式会社アイスタイル | 30 | 34 | 13 | 77 |
27 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 28 | 28 | 20 | 76 |
〃 | エス株式会社 | 28 | 28 | 20 | 76 |
〃 | Supership株式会社 | 30 | 28 | 18 | 76 |
〃 | 株式会社エニグモ | 30 | 32 | 14 | 76 |
次に、31位から63位までを紹介
順位 | 社名 | 求人票のわかりやすさ (40点) |
求人票のエンジニア魅力度 (40点) |
エンジニア向け求人票の個数 (20点) |
合計点 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 株式会社カカクコム | 28 | 30 | 17 | 75 |
〃 | freee株式会社 | 32 | 28 | 15 | 75 |
〃 | 株式会社ネクストジェン | 32 | 28 | 15 | 75 |
〃 | クルーズ株式会社 | 30 | 30 | 15 | 75 |
〃 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | 30 | 30 | 15 | 75 |
〃 | 株式会社アイリッジ | 26 | 34 | 15 | 75 |
〃 | ニフティ株式会社 | 30 | 32 | 13 | 75 |
38 | LINE株式会社 | 28 | 26 | 20 | 74 |
〃 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 28 | 26 | 20 | 74 |
〃 | 株式会社DMM.com | 30 | 26 | 18 | 74 |
〃 | 株式会社リクルートライフスタイル | 32 | 26 | 16 | 74 |
〃 | 株式会社gumi | 30 | 28 | 16 | 74 |
〃 | GMOインターネット株式会社 | 30 | 28 | 16 | 74 |
〃 | 株式会社Gunosy | 28 | 30 | 16 | 74 |
〃 | エムスリー株式会社 | 28 | 32 | 14 | 74 |
〃 | ランサーズ株式会社 | 32 | 28 | 14 | 74 |
〃 | イタンジ株式会社 | 30 | 30 | 14 | 74 |
〃 | 株式会社ソルクシーズ | 30 | 30 | 14 | 74 |
〃 | dely株式会社 | 28 | 32 | 14 | 74 |
〃 | 株式会社シーイーシー | 28 | 32 | 14 | 74 |
51 | 株式会社メルカリ | 30 | 24 | 19 | 73 |
〃 | さくらインターネット株式会社 | 30 | 26 | 17 | 73 |
〃 | 株式会社クラウドワークス | 28 | 30 | 15 | 73 |
〃 | 株式会社enish | 30 | 28 | 15 | 73 |
〃 | 株式会社アプトポッド | 28 | 30 | 15 | 73 |
〃 | 株式会社Donuts | 28 | 30 | 15 | 73 |
〃 | ワンダープラネット株式会社 | 32 | 28 | 13 | 73 |
〃 | 株式会社エイチアイ | 32 | 28 | 13 | 73 |
〃 | 株式会社エウレカ | 32 | 28 | 13 | 73 |
〃 | スマートニュース株式会社 | 30 | 30 | 13 | 73 |
〃 | 株式会社バリューデザイン | 30 | 30 | 13 | 73 |
〃 | ウェルスナビ株式会社 | 26 | 34 | 13 | 73 |
63 | エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 | 26 | 26 | 20 | 72 |
〃 | BASE株式会社 | 26 | 30 | 16 | 72 |
〃 | 株式会社アカツキ | 32 | 26 | 14 | 72 |
〃 | 株式会社mediba | 30 | 28 | 14 | 72 |
最後に67位から98位までを紹介。
順位 | 社名 | 求人票のわかりやすさ (40点) |
求人票のエンジニア魅力度 (40点) |
エンジニア向け求人票の個数 (20点) |
合計点 |
---|---|---|---|---|---|
67 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 28 | 26 | 17 | 71 |
〃 | サイボウズ株式会社 | 28 | 28 | 15 | 71 |
〃 | 株式会社ブレインパッド | 30 | 26 | 15 | 71 |
〃 | データセクション株式会社 | 30 | 26 | 15 | 71 |
〃 | 株式会社ダズル | 32 | 26 | 13 | 71 |
〃 | 株式会社モンスター・ラボ | 28 | 30 | 13 | 71 |
〃 | 株式会社VASILY | 26 | 32 | 13 | 71 |
〃 | ソフトブレーン株式会社 | 26 | 32 | 13 | 71 |
〃 | ヤフー株式会社 | 24 | 34 | 13 | 71 |
76 | 任天堂株式会社 | 26 | 24 | 20 | 70 |
〃 | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | 26 | 24 | 20 | 70 |
〃 | 株式会社VOYAGE GROUP | 26 | 28 | 16 | 70 |
〃 | 株式会社フィックスターズ | 32 | 24 | 14 | 70 |
〃 | Retty株式会社 | 30 | 26 | 14 | 70 |
〃 | KLab株式会社 | 30 | 26 | 14 | 70 |
〃 | 株式会社CyberZ | 30 | 26 | 14 | 70 |
〃 | 株式会社 セゾン情報システムズ | 32 | 24 | 14 | 70 |
〃 | 株式会社マクロミル | 30 | 26 | 14 | 70 |
〃 | Glossom株式会社 | 30 | 26 | 14 | 70 |
〃 | 株式会社スクウェア・エニックス | 28 | 28 | 14 | 70 |
87 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 30 | 24 | 15 | 69 |
〃 | 株式会社フリークアウト・ホールディングス | 30 | 24 | 15 | 69 |
〃 | エイザス株式会社 | 32 | 24 | 13 | 69 |
〃 | 株式会社ラクス | 28 | 28 | 13 | 69 |
〃 | エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社 | 28 | 28 | 13 | 69 |
92 | 三井情報株式会社 | 26 | 26 | 16 | 68 |
〃 | 新日鉄住金ソリューションズ株式会社 | 30 | 24 | 14 | 68 |
〃 | 株式会社オロ | 28 | 26 | 14 | 68 |
〃 | バリューコマース株式会社 | 28 | 26 | 14 | 68 |
〃 | 株式会社Lang-8 | 28 | 26 | 14 | 68 |
〃 | 株式会社ホワイトプラス | 26 | 28 | 14 | 68 |
98 | 株式会社クレスコ | 26 | 24 | 17 | 67 |
〃 | 株式会社ドリコム | 28 | 24 | 15 | 67 |
〃 | 株式会社ワン・トゥー・テン・ホールディングス | 28 | 26 | 13 | 67 |
〃 | 株式会社ABEJA | 28 | 26 | 13 | 67 |
〃 | 株式会社ソケッツ | 28 | 26 | 13 | 67 |
「Findy Tech企業トップ100+」とのマッチングを試してみる
そんな、「Findy Tech企業トップ100+」とあなたのスキルや強み/興味とのマッチング度(*2)をはかってみたい方はこちらから。
(*1)上場IT/Web企業、また非上場で一定規模の売上がある、もしくは一定額以上を調達しているIT/Web企業のエンジニア求人を解析。なお、解析対象は約1500社です。
(*2)今回マッチングの対象としている企業は「Findy Tech企業トップ100+」のランキング100位内に加えて、自社サイト上に求人票数が4個未満ではあるものの、同水準かそれ以上のレベルの求人票を書いている企業も掲載の対象としています。
また、「Findy Tech企業トップ100+」でハイスキルなエンジニアへのオファーサービスを利用したい、もしくは自社の求人も解析対象に含めてほしいという人事担当の方はこちらからご連絡ください。
読んで頂きありがとうございました! 宜しければ、エンジニアの皆様はFindyでご自身のスキル偏差値を測定してみてください。
[正社員の方]
ハイスキルなエンジニアのプレミアム転職サービス Findy
[フリーランスの方]
フリーランス・副業エンジニア向けの単価保証型の案件紹介サービス Findy Freelance
また、Findyでは年齢や勤務形態を問わず、様々な働き方で採用をしています。興味のある方は、こちらからご応募どうぞ!
同志社大学経済学部卒業後、三菱重工業、ボストン コンサルティング グループを経て2010年、創業期のレアジョブ入社。レアジョブでは執行役員として人事、マーケティング、ブラジル事業、三井物産との資本業務提携等を担当。その後、ファインディ株式会社を創業。求人票の解析とアルゴリズムづくりが趣味。